800W Pro Sound Amplifier Big Power Amplifier
Mokhoa o tsoetseng pele oa ts'ireletso ea ts'ireletso
Mokhoa o tsoetseng pele tsamaisong ea ts'ireletso o thusa letoto la Cape e thusang ho re fa tšebetso e phahameng ea ts'ireletso, e sa sireletse babusi ea ho ampf ka boeona, empa e sireletsa libui feela.
Ts'ireletso ea ho kenya
Qalo e bonolo
Tšireletso ea hona joale
Tšireletso e fetelletseng le tšireletso ea potoloho
Ts'ireletso ea setlolo sa "sehlekehler sa" sa "sa Transformer
Tšireletso ea Kelello
Tšireletso ka kakaretso ea kristale ea ho tsoa
Fokotsa moeli oa ho koetela ho khopamisa matla a maholo
Tšireletso e khuts'oane ea potoloho ea litšila
Ts'ireletso ea DC
Ts'ireletso ea ho feta
Sesebelisoa sa / se sebui se ka boeona
Litlhaloso
Mohlala | CA-3000 | CA-4000 | CA-6000 | CA-8000 |
Mode ea Stereo | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso |
8,000 20hz-20Khz 0.03% thd | 300w | 400w | 600w | 800w |
4,000 20hz-20Khz 0.05% thd | - | 600w | 900w | 1200w |
2 ω 1khz 1% thd | - | 800w | 1100W | 1400w |
Mode ea Audio Channel | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala |
8,000 20hz-20Khz 0,1% thd | 700w | 1000wn | 1800w | 2000w |
47hz 1% thd | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Khopolo ea ho kenya (ea boikhethelo) | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v |
Potoloho ea Bohlokoa | H Frequency | H Frequency | H Frequency | H Frequency |
Ho tsoa hantle | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Ho khopamisa (Smpte-im) | - | - | <0.01% 8ω | <0.01% 8ω |
Karabelo ea khafetsa | 20hz-20khz, ± 0.1db | |||
Ho kenya tšebetsong | Leka-lekana 20kω - e sa leka-lekanya 10K | |||
Pholile | Fan fan e khelositsoeng ka moea o tsoang ka morao ho ea pele | |||
Likhokahano | Kenyelletso: Ho leka-lekanya XLR: TLHOKOMELISO:Lipontšo tsa mantlha tsa mantlha le tšireletso ea ho ama terminal | |||
Ts'ireletso ea Amplifier | Ho fetohela ts'ireletso; potoloho e khutšoane;Seta Switch le ho feta sesebelisoa sa ts'ireletso ea audio | |||
Tšireletso ea ts'ireletso | Sesebelisoa sa semunu se ikemetseng, Matla a DC Fault a qhalana | |||
Boima | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Bophahamo | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona