800W Pro Audio Power Amplifier 2 Chanels 2u Amplifier
La Applifier e sebelisa moralo oa potoloho ea sehlopha sa H Class
Ho sebelisa sebui se phahameng sa ho senya se fetohang sa matla ho netefatsa ho tšepahala ha ts'ebetso ea ho sebetsa.
Matšoao a mamo a robeli a bontša leruo, a lla, phepelo ea motlakase le phoso ea mocha e mong le e mong.
Li-inputs tse peli tse leka-lekaneng tsa XLR tse lekantsoeng tse nang le metsi a mangata li na le litlatsetso, li sebelisa likhechana tsa litsebi tsa litsebi le li-terminals tse tloaelehileng.
Matla a hlahisang a ka sokoa a sokolohela matla a tlase a mmanyu a motsotsoana, a netefatsa hore matla a lenaneo la 'mino.
Power amplifier applifier applifier areke est e matla: Tšireletso ea hajoale, Ts'ireletso ea DC, tšireletso e potlakileng ea potoloho, ts'ireletso ea potoloho.
Litlhaloso
Mohlala | La-li-500 | La-400 | La-600 | La-800 |
Mode ea Stereo | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso | Karolelano ea matla a tsoelang pele a tlhahiso ka kakaretso |
8,000 20hz-20khz 0.03%Thd | 300w | 400w | 600w | 800w |
4,000 20hz-20Khz 0.05%Thd | - | 600w | 900w | 1200w |
2 ω 1khz 1%Thd | - | 800w | 1100W | 1400w |
Mode ea Audio Channel | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala | Matla a ho qetela a ho qala |
8,000 20hz-20khz 0,1%Thd | 700w | 1000wn | 1800w | 2000w |
4,000 1%Thd | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Khopolo ea ho kenya (ea boikhethelo) | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v | 0.77VB / 1.0v / 1.55v |
Potoloho ea Bohlokoa | H Frequency | H Frequency | H Frequency | H Frequency |
Ho tsoa hantle | > 380 | > 380 | > 380 | > 380 |
Ho khopamisa (Smpte-im) | - | - | <0.01% 8ω | <0.01% 8ω |
Karabelo ea khafetsa | 20hz-20khz, ± 0.1db | |||
Ho kenya tšebetsong | Balanneng-Balane -Ke, ba sa leka-lekanyetsoa 10K | |||
Pholile | Fan fan e khelositsoeng ka moea o tsoang ka morao ho ea pele | |||
Likhokahano | Kenyelletso: Ho leka-lekanya XLR: TLHOKOMELISO:Lipontšo tsa mantlha tsa mantlha le tšireletso ea ho ama terminal | |||
Ts'ireletso ea Amplifier | Ho fetohela ts'ireletso; potoloho e khutšoane;Seta Switch le ho feta sesebelisoa sa ts'ireletso ea audio | |||
Tšireletso ea ts'ireletso | Sesebelisoa sa semunu se ikemetseng, Matla a DC Fault a qhalana | |||
Boima | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Bophahamo | 483x42088mmmm | 483x42088mmmm | 483x490x88mm | 483x490x88mm |

