Seholisa sa matla a molumo sa 800W pro se nang le liteishene tse 2 tsa seholisa sa 2U
Amplifier ea letoto la LA e sebelisa moralo oa potoloho ea amplifier ea sehlopha sa H, ka sekhahla sa tšebeliso ea matla se fihlang ho 90%, se ka fihlelang mojaro oa li-ohm tse 2, li-ohm tse 4, kapa li-ohm tse 8, ke amplifier ea matla e lumellanang hantle le libui tse tsebahalang tse nang le matla a phahameng.
Ho sebelisa transformer ea matla ea toroidal e nang le tšebeliso e ngata ho netefatsa ts'epo ea ts'ebetso ea ts'ebetso.
Lipontšo tse robeli tsa LED li bontša keketseho, ho khaola, phepelo ea motlakase le boemo ba phoso ba kanale ka 'ngoe.
Di-input tse pedi tse leka-lekaneng tsa XLR, di-output tse pedi tse leka-lekaneng tsa XLR LINK, ho sebediswa di-socket tsa Speakon tsa profeshenale le di-terminal tse tlwaelehileng tsa ho kenya tse tsitsitseng.
Matla a tlhahiso a ka fetoloa kapele ho tloha matla a tlase ho ea matla a phahameng ka nako ea halofo ea milione ea motsotsoana, ho netefatsa hore matla a tlhahiso a lula a hlahisoa ka nepo ho latela litlhoko tsa lenaneo la 'mino.
Potoloho ea tšireletso ea kahare ea amplifier ea matla e matla: moeli oa hona joale oa tlhahiso, tšireletso ea DC, tšireletso ea ho chesa haholo, tšireletso ea potoloho e khuts'oane.
Litlhaloso
| Mohlala | LA-300 | LA-400 | LA-600 | LA-800 |
| Mokhoa oa stereo | Matla a tloaelehileng a tlhahiso e tsoelang pele ka kanale | Matla a tloaelehileng a tlhahiso e tsoelang pele ka kanale | Matla a tloaelehileng a tlhahiso e tsoelang pele ka kanale | Matla a tloaelehileng a tlhahiso e tsoelang pele ka kanale |
| 8Ω 20Hz-20KHz 0.03%THD | 300W | 400W | 600W | 800W |
| 4Ω 20Hz-20KHz 0.05%THD | - | 600W | 900W | 1200W |
| 2Ω 1KHz 1%THD | - | 800W | 1100W | 1400W |
| Mokgwa wa kanale ya modumo o hokahantsweng | Matla a tlhahiso a tsoelang pele a leka-lekaneng | Matla a tlhahiso a tsoelang pele a leka-lekaneng | Matla a tlhahiso a tsoelang pele a leka-lekaneng | Matla a tlhahiso a tsoelang pele a leka-lekaneng |
| 8Ω 20Hz-20KHz 0.1%THD | 700W | 1000W | 1800W | 2000W |
| 4Ω 1KHz 1%THD | - | 1200W | 2000W | 2400W |
| Ho lemoha ha ho kenngwa (Boikhethelo) | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
| Potoloho ea tlhahiso | Maqhubu a H | Maqhubu a H | Maqhubu a H | Maqhubu a H |
| Koefficient ea ho damping | >380 | >380 | >380 | >380 |
| Ho sotha (SMPTE-IM) | - | - | <0.01%8Ω | <0.01%8Ω |
| Karabelo ea khafetsa | 20Hz-20KHz,±0.1dB | |||
| Impedance ea ho kenya | Balanc20KΩ, 10KΩ e sa leka-lekanang | |||
| Ho pholile | Fene ea lebelo e feto-fetohang e nang le moea o phallang ho tloha ka morao ho ea ka pele | |||
| Lihokelo | Kenyo:e leka-lekaneng XLR : tlhahiso:sebui sa mantlha se nang le li-speaker tse 'ne le tšireletso ea terminal ea ho ama | |||
| Tšireletso ea seholisa-molumo | Tšireletso ea ho bulela; potoloho e khuts'oane; motlakase o tobileng; mocheso o feteletseng;Seta sesebelisoa sa tšireletso ea molumo hape ka switch le over | |||
| Tšireletso ea mojaro | Switch e iketsang e khutsisang, motlakase oa phoso oa DC o khaoloa ka bohona | |||
| Boima ba 'mele | 17kg | 17kg | 22Kg | 23Kg |
| Tekanyo | 483x420x88mm | 483x420x88mm | 483x490x88mm | 483x490x88mm |














