Processor ea molumo oa dijithale ea liteishene tse 'ne ho tse robeli
Ø Ho ka beoa leralla la sefe se feto-fetohang sa high/low pass, moo Bessel le Butterworth li behetsoeng ho 12dB, 18dB, 24dB ka octave, Linkwitz-Riley) E ka beoa ho 12dB, 18dB, 24dB, 36dB, 48dB ka octave.
Ø Mochini o mong le o mong o ka bolokoa ho latela litlhoko tsa mosebelisi, mananeo a basebelisi a fihlang ho a 12 a ka bolokoa.
Ø E hlomelitsoe ka senotlolo sa ts'ebetso ea phanele ho thibela maemo a ts'ebetso a sa tsitsang a bakoang ke ts'ebetso e mpe.
Ø Ho na le mekhoa e mengata ea taolo ea USB, RS485 le RS232, e ka tsamaisoang ka har'a sebopeho sa RS485, 'me e na le koung ea serial ea RS232, e ka hlophisoang le ho laoloa ke motho oa boraro.
| Mohlala oa sehlahisoa | DAP-2040III | DAP-2060III | DAP-4080III |
| Mokero oa ho kenya/ho ntša | Ba 2 ho ba 4 ba tsoa | Ba 2 ho ba 6 kantle | 4 ho tse 8 tse tsoang |
| Mokero oa ho kenya | |||
| Khutsisa: Kanale ka 'ngoe e na le taolo e arohaneng ea ho khutsisa; Tieho: Sebaka se ka fetoloang: 0-1000ms Polarity: Karolong le e khahlanong le mohato | |||
| Tekanyo: Mokero o mong le o mong oa ho kenya o na le lihlopha tse 31 tsa GEQ le lihlopha tse 10 tsa PEQ. Tlas'a boemo ba PEQ, liparamente tsa tokiso ke: ntlha ea maqhubu a bohareng: 20Hz-20KHz, mohato: 1Hz, phaello: ±20dB, sebaka sa mohato: 0.1dB.Q Boleng: 0.404 ho isa ho 28.8 | |||
| Mokero oa tlhahiso | |||
| Khutsa | Taolo ea motho ka mong e khutsitseng bakeng sa kanale ka 'ngoe | ||
| ho kopanya | Mokero o mong le o mong oa tlhahiso o ka khetha liteishene tse fapaneng tsa ho kenya ka bonngoe, kapa motsoako ofe kapa ofe oa liteishene tsa ho kenya o ka khethoa | ||
| Phaello | Mefuta ea phetoho: -36dB ho isa ho +12dB, sebaka sa mehato ke 0.1dB | ||
| Tieho | Mokero o mong le o mong oa ho kenya o na le taolo e arohaneng ea tieho, sebaka sa tokiso ke 0-1000ms | ||
| polarity | Karolong le e khahlanong le karolo | ||
| Tekanyo | Mokero o mong le o mong o ka beoa ho lihlopha tse 10 tsa ho leka-lekanya, ka khetho ea PEQ/LO-shelf/Hi-shelf | ||
| Moaroli | Sefe e nang le phase e tlase (LPF), sefe e nang le phase e phahameng (HPF), mofuta oa sefe (PF Mode): LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, ntlha ea ho potoloha: 20Hz-20KHz, leralla la ho fokotsa matla: 12dB/oct, 18dB/oct, 24dB/oct, 48dB/oct; | ||
| Konpressor | Mokero o mong le o mong oa tlhahiso o ka beha komporo ka thoko, liparamente tse ka fetoloang ke: Moeli: ±20dBμ, Mohato: 0.05dBμ, Nako ea ho qala: 03ms-100ms, <1ms Mohato: 0.1ms; >1ms, Mohato:: 1ms, nako ea ho lokolla: makhetlo a 2, makhetlo a 4, makhetlo a 6, makhetlo a 8, makhetlo a 16, makhetlo a 32 a nako ea ho qala | ||
| Sesebelisoa sa ho sebetsa | Phetoho ea 255MHz ea maqhubu a mantlha 96KHz ea sampole 32-bit DSP processor, 24-bit A/D le D/A conversion | ||
| Pontšo | Litlhophiso tsa pontsho ea mabone a morao a 2X24LCD a maputsoa, pontsho ea LED ea likarolo tse 8 ea boemo ba ho kenya/ho ntša; | ||
| Impedance ea ho kenya | Tekanyo: 20KΩ | ||
| Impedance ea tlhahiso | Tekanyo: 100Ω | ||
| Sebaka sa ho kenya | ≤17dBu | ||
| Karabelo ea khafetsa | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||
| Karolelano ea lets'oao ho lerata | >110dB | ||
| Phetolo | <0.01%()Sehlahisoa = 0dBu/1KHz) | ||
| Karohano ea kanale | >80dB(1KHz) | ||
| Boima bo felletseng | 5kg | ||
| Litekanyo tsa sephutheloana | 560x410x90mm | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona



